«Spieler»

36 Jahre, 3.0 Punkte

Bisherige Vereine:
SGK Heidelberg, RSC-Rollis Trier, GSD Anmic
Sassari (Italien), Trier Dolphins,
seit 2009 bei den Rolling Devils

Grösste Erfolge:
2001 Europapokalsieger (WBC)
2003 Deutscher Meister
2008 Sardischer Meister

Vorbild:
Stefan Kuntz

Ziele für die Saison:


Beruf:
Industriekaufmann

Hobbys:
Rolling Devils, FCK

Lebensmotto:
Wer kämpft, kann verlieren.
Wer nicht kämpft, hat schon verloren!

 

Saison Spiele Punkte Freiwurf Versuche/Treffer Fouls
Regionalliga-Mitte 2018/2019 5 88 0.00 % 2 / 0 8
Regionalliga-Mitte 2017/2018 5 67 42.86 % 7 / 3 4
Regionalliga Mitte 2016/17 18 409 57.14 % 42 / 24 30
1. Bundesliga 2014/15 1 2 0 % 0 / 0 4
DRS-Pokal 2013/2014 3 10 0 % 0 / 0 4
2. Bundesliga Süd 2013/14 11 63 45.45 % 11 / 5 20
2. Bundesliga Süd 2012/13 3 4 0 % 0 / 0 4
DRS-Pokal 2011/12 2 23 33.33 % 3 / 1 5
2. Bundesliga Süd 2011/12 13 131 60.00 % 35 / 21 34
DRS-Pokal 2010/11 3 58 87.50 % 8 / 7 0
Regionalliga Mitte 2010/11 13 226 81.82 % 22 / 18 16

« zurück zur Übersicht